销售热线:15006373435
您的当前位置: 首 页 >> 新闻资讯

无锡市场热轧带钢市场行情

发布日期:2009/5/9
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:1297

无锡市场热轧带钢市场行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 热轧带钢 (2.5-3.0)mm*(150-250)*C Q195L 中天 3440 +40 - 热轧带钢 (2.5-3.0)mm*(150-250)*C Q195 中天 3420 +40 - 热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 唐山建龙 3430 +20 货少 热轧带钢 2.5mm*305*C Q195L 吉林建龙 3430 +20 货少 热轧带钢 1.5mm*335*C Q195 天津轧一 3660 +30 货…

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 (2.5-3.0)mm*(150-250)*C Q195L 中天 3440 +40 -
热轧带钢 (2.5-3.0)mm*(150-250)*C Q195 中天 3420 +40 -
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 唐山建龙 3430 +20 货少
热轧带钢 2.5mm*305*C Q195L 吉林建龙 3430 +20 货少
热轧带钢 1.5mm*335*C Q195 天津轧一 3660 +30 货少/参考价
热轧带钢 1.8mm*295*C Q195 天津轧一 3560 +30 -
热轧带钢 2.0mm*215*C Q195 天津轧一 3530 +30 -
热轧带钢 2.3mm*245*C Q195 天津轧一 3480 +30 -
热轧带钢 2.5mm*300*C Q195L 唐山国丰 3450 +30 -
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195L 唐山国丰 3450 +30 -
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195 天铁 3430 +40 -
热轧带钢 2.75mm*272*C 08D2 宣钢 3430 +40 -
热轧带钢 2.75mm*206*C Q195 泰钢 3430 +30 -
热轧带钢 3.5*272*C Q215B 包钢 3400 +40 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 瑞丰 3410 +10 -
热轧带钢 2.75*273*C Q195 鸡西 3400 +40 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 贝钢 3430 +30 货少/参考价
热轧带钢 3.0mm*(295-355) Q195 港陆 3430 +30 -
热轧带钢 1.8mm*245*C Q195 岩松 3530 +40 -
热轧带钢 2.5mm以上*(435-450)*C Q195 宝基 3520 +20 货少
热轧带钢 5.75mm*620 Q235 宝基 3480 +20 货少
热轧带钢 7.5mm*735*C Q235 松汀 - - 缺货/参考价
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 3420 +20 -
热轧带钢 5.5mm*800*C Q235B 冷水江 3470 +40 货少/参考价

  • 上一条新闻: 胜芳市场热轧带钢市场行情
  • 下一条新闻: 胜芳市场冷轧带钢市场行情
  • 返回上级新闻
  • 友情链接:吹氧管 | 无锡钢管厂 | 精密管 | 镀锌方管 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 无缝钢管零售 | 无锡310s不锈钢板 | 无锡304不锈钢板

    主营:
    COPYRIGHT 山东大泰金属材料有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案:鲁ICP备2022030135号-1