最新新闻
联系我们
山东大泰金属材料有限公司
电 话:0635-8880924、8881924
手 机:15006373435、15006371727
邮 箱:2641634942@qq.com
联系人:邓先生
地 址:山东聊城开发区工业园
广州市场热轧带钢市场行情
发布日期:2009/5/9
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:1262
广州市场热轧带钢市场行情
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
热轧带钢
183-232mm*2.5
Q195
半钢
-
-
过磅/缺货
热轧带钢
240-335mm*2.5
Q195
国丰
3460
+40
过磅
热轧带钢
295-355mm*2.5
Q195
瑞丰
3460
+40
过磅/缺货
热轧带钢
295-352mm*2.5
Q195
吉林建龙
3450
+40
缺货
热轧带钢
275mm*2.5
Q195
涟钢
3430
+20
过磅
热轧带钢
2…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 183-232mm*2.5 | Q195 | 半钢 | - | - | 过磅/缺货 |
热轧带钢 | 240-335mm*2.5 | Q195 | 国丰 | 3460 | +40 | 过磅 |
热轧带钢 | 295-355mm*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3460 | +40 | 过磅/缺货 |
热轧带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3450 | +40 | 缺货 |
热轧带钢 | 275mm*2.5 | Q195 | 涟钢 | 3430 | +20 | 过磅 |
热轧带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | - | - | 过磅/ |
热轧带钢 | 255mm*2.5 | Q195 | 天津轧一 | 3550 | +20 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 255-355mm*2.0 | Q195 | 天津轧一 | 3570 | +20 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 255-355mm*1.8 | Q195 | 天津轧一 | 3600 | +20 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 352mm*2.75 | Q195 | 唐钢不锈 | 3490 | +70 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 434mm*3.0 | Q195 | 唐钢不锈 | 3490 | +70 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 232-295mm*2.5-3.2 | Q195 | 鸡西 | 3400 | +60 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 740-860mm*2.5-6.5 | Q195 | 泰钢 | - | - | 过磅/缺货 |
热轧带钢 | 610-630mm*3.0 | Q195 | 津西 | 3450 | +20 | 过磅/货少参考价 |
热轧带钢 | 438-520mm*2.75 | Q195 | 兴业 | 3420 | +40 | 过磅/货少 |
热轧带钢 | 680-735mm*5.0 | Q235 | 松汀 | - | - | 过磅/缺货 |
热轧带钢 | 505-700mm*2.75 | Q195 | 纵横 | 3450 | - | 过磅/少货参考价 |
热轧带钢 | 685mm*3.0 | Q195L | 玉溪新兴 | 3500 | - | 过磅/少货参考价 |
热轧带钢 | 520-710mm*2.75 | Q195LD | 凌源 | - | - | 过磅/货缺参考价 |
热轧带钢 | 735mm*3.0以上 | Q235 | 冷钢 | 3400 | +20 | 过磅/少货参考价 |
热轧带钢 | 600-865mm*2.3-3.0 | Q195 | 燕钢 | 3430 | - | 过磅/少货参考价 |
备注:市场报价较乱 |