最新新闻
联系我们
山东大泰金属材料有限公司
电 话:0635-8880924、8881924
手 机:15006373435、15006371727
邮 箱:2641634942@qq.com
联系人:邓先生
地 址:山东聊城开发区工业园
大厂市场冷轧带钢市场行情
发布日期:2009/5/9
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:1298
大厂市场冷轧带钢市场行情
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
冷轧带钢
400*(0.35-0.4)mm
Q195
大厂国华
3910
-
光亮
冷轧带钢
570*(0.41-0.7)mm
Q195
大厂国华
3930
-
光亮
冷轧带钢
660*(0.71-0.99)mm
Q195
大厂国华
3930
-
光亮
冷轧带钢
640以下*(1.0-2.0)mm
Q195
大厂国华
3860
-
光亮
冷轧带钢
660以上(1.0-2.0)mm
Q195
大…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧带钢 | 400*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大厂国华 | 3910 | - | 光亮 |
冷轧带钢 | 570*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大厂国华 | 3930 | - | 光亮 |
冷轧带钢 | 660*(0.71-0.99)mm | Q195 | 大厂国华 | 3930 | - | 光亮 |
冷轧带钢 | 640以下*(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3860 | - | 光亮 |
冷轧带钢 | 660以上(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3880 | - | 光亮 |
冷轧带钢 | 520*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大厂国华 | 3610 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 640*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大厂国华 | 3630 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 760*(0.71-0.99)mm | Q195 | 大厂国华 | 3630 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 640*以下(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3560 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 640*(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3560 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 520*(0.35-0.4)mm | Q195 | 大厂国华 | 3610 | - | 冷硬 |
冷轧带钢 | 640*(0.41-0.7)mm | Q195 | 大厂国华 | 3710 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 660以上(0.71-0.99)mm | Q195 | 大厂国华 | 3730 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 640以下(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3660 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 660以上(1.0-2.0)mm | Q195 | 大厂国华 | 3680 | - | 黑退 |
备注:1.Q195L加50元/吨,08AL加100元/吨,Q345加150元/吨。2.开平:0.4~0.8mm:50元/吨,0.81~2.0mm:30元/吨;纵剪:50元/吨。 |